玉柴系列
产品中心
PRODUCT
玉柴系列
玉柴系列
采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4YC6发电用柴油机,民族自主的一流品牌,具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
  • 详细介绍
玉柴系列发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 缸数 缸径/行程 排量(L) 润滑油
容量(L)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
JY-20 20 YC4F35-D21 4 92×100 2.66 8 1650*6500*1150 700 详细参数
JY-30 15/30 YC4FA40Z-D20 4 96×103 2.982 8 1650*6500*1150 720 详细参数
JY-40 30/40 YC4FA55Z-D20 4 96×103 2.982 8 1700*6500*1200 750 详细参数
JY-50 40/50 YC4FA75L-D20 4 96×103 2.982 8 1700*6500*1200 800 详细参数
JY-40 40 YC4D60-D21 4 108×115 4.214 13 1850*700*1200 858 详细参数
JY-50 50 YC4D85Z-D20 4 108×115 4.214 13 1850*700*1200 868 详细参数
JY-60 50/60 YC4D90Z-D21 4 108×115 4.214 13 1850*700*1200 872 详细参数
JY-70 60/70 YC4A100Z-D20 4 152/180 4.837 13 1900*700*1200 930 详细参数
JY-75 75/90 YC6B135Z-D20 6 108×125 6.871 18 1850*700*1204 858 详细参数
JY-100 90/100 YC6B155L-D21 6 108×125 6.871 18 2300*800*1300 1328 详细参数
JY-120 100/120 YC6B180L-D20 6 108×125 6.871 18 2500*900*1400 1378 详细参数
JY-150 120/150 YC6B205L-D20 6 108×125 6.871 18 2500*900*1400 1520 详细参数
JY-120 120 YC6A200L-D20 6 108×132 7.255 21 2500*900*1400 1520 详细参数
JY-150 120/150 YC6A210L-D20 6 108×132 7.255 21 2500*900*1400 1520 详细参数
JY-150 150 YC6A230L-D20 6 108×132 7.255 21 2500*850*1450 1554 详细参数
JY-180 150/180 YC6G245L-D20 6 112×132 7.8 24 2500*850*1450 1554 详细参数
JY-200 180/200 YC6MK285L-D20 6 123×145 10.338 30 2900*1100*1660 1950 详细参数
JY-250 200/250 YC6MK350L-D20 6 123×145 10.338 30 2900*1100*1660 2046 详细参数
JY-300 200/250 YC6MK420L-D20 6 123×145 10.338 30 2830*1050*1750 2056 详细参数
JY-350 250/300 YC6MK480L-D20 6 131×145 10.338 30 2930*1050*1750 2108 详细参数

微信二维码