上柴系列
产品中心
PRODUCT
上柴系列
上柴系列
上柴股份系列柴油机配套国内、外优质名牌发电机,其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中小等功率机组畅销的根本所在,同时加之上柴股份完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。使之长期以来一直深受客服青睐。
  • 详细介绍
上柴系列发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 缸数 缸径/行程 排量(L) 润滑油
容量(L)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
JY-68 55/68 SC4H95D2 4 105×124 4.3 13 2100*800*1350 1350 详细参数
JY-80 70/80 SC4H115D2 4 105×124 4.3 13 2100*900*1600 1520 详细参数
JY-100 90/100 SC4H160D2 4 105×124 4.3 13 2600*900*1400 1805 详细参数
JY-120 100/120 SC4H180D2 4 105×124 4.3 13 2700*900*1400 1900 详细参数
JY-150 130/150 SC8D220D2 6 114×135 8.27 19 2600*900*1700 1900 详细参数
JY-150 150 SC7H230D2 6 105×124 6.44 17.5 2600*900*1700 2005 详细参数
JY-180 160/180 SC7H250D2 6 105×124 6.44 17.5 2600*900*1700 2100 详细参数
JY-200 160/200 SC8D280D2 6 114×135 8.27 19 2900*1150*1700 2200 详细参数
JY-250 200/250 SC9D340D2 6 114×144 8.82 25 3000*1200*1750 2300 详细参数
JY-200 180/200 SC13G280D2 6 135×150 12.88 41 2900*1150*1700 2283 详细参数
JY-200 180/200 SC9D310D2 6 114×144 8.82 19 3000*1150*1700 2400 详细参数
JY-200 200 SC13G310D2 6 135×150 12.88 41 2900*1150*1800 2290 详细参数
JY-250 220/250 SC13G355D2 6 135×150 12.88 41 3000*1250*1800 2388 详细参数
JY-300 250/300 SC13G420D2 6 135×150 12.88 41 3000*1450*1800 2415 详细参数
JY-300 300 SC12E460D2 6 128×153 11.8 41 3250*1300*1950 3370 详细参数
JY-350 320/350 SC12E500D2 6 128×153 11.8 41 3460*1350*2000 3650 详细参数
JY-350 320/350 SC15G500D2 6 135×165 14.16 41 3300*1250*2000 3450 详细参数
JY-500 450/500 SC25G690D2 12 135×150 25.8 65 3500*1450*2000 3675 详细参数
JY-400 360/400 SC25G610D2 6 135×150 25.8 65 3500*1400*2000 3675 详细参数
JY-500 500 SC27G755D2 12 135×155 26.6 65 3600*1450*2040 4005 详细参数

微信二维码