帕金斯系列
产品中心
PRODUCT
帕金斯系列
帕金斯系列
  • 详细介绍
帕金斯系列发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 缸数 缸径/行程 排量(L) 润滑油
容量(L)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
JY-PK1200 1200KW/1500KVA 4012-46TAG2A 12V 160/190 45.84 159 5000*2120*2510 10050 详细参数
JY-PK1000 1000KW/1250KVA 4012-46TWG2A 12V 160/190 45.84 177 4770*1780*2500 9060 详细参数
JY-PK800 800KW/1000KVA 4008TAG2A 8L 160/190 30.56 153 4700*2050*2350 6500 详细参数
JY-PK600 600KW/750KVA 4006-23TAG2A 6L 160/190 23 113 4000*1710*2270 5400 详细参数
JY-PK400 400KW/500KVA 2506C-E15TAG2 6L 137/171 15 62 3400*1270*1970 4200 详细参数
JY-PK320 320KW/400KVA 2206C-E13TAG3 6L 130/157 12.5 40 3100*1120*1780 3200 详细参数
JY-PK200 200KW/250KVA 1306C-E87TAG6 6L 116.6/135.9 8.7 26.4 2580*930*1670 2000 详细参数
JY-PK80 80KW/100KVA 1104C-44TAG2 4L 105/127 12.6 8 2150*900*1550 1300 详细参数

微信二维码